ESPECIFICACIONES | |
Rango de pH | -2,00-16,00 PH |
Rango de temperatura | -5,0 A 60,0 ° C / 23,0 a 140,0 ° F |
Resolución pH | 0.01 pH |
Resolución de temperatura | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
pH Precisión | ± 0,05 pH |
Temperatura de Precisión | ± 0,5 ° C / ± 1 ° F |
pH Desviación EMC Típica | ± 0.02 pH |
Temperatura Desviación EMC Típica | ± 0,3 ° C / ± 0.6 ° F |
Calibración | automáticos, 1 ó 2 puntos (pH 4,01, 7,01, 10,01 o 4,01, 6,86, 9,18) |
Compensación de temperatura | automático de -5 a 60 ° C |
Sonda | Mi56P (reemplazable) |
Medio ambiente | -5 A 50 ° C / 32 a 122 ° F; max RH 100% |
Tipo De Batería | 4 x 1,5 V; IEC LR44, A76 (incluido) |
Duración de la batería | aprox. 300 horas de uso |
Auto-off | después de 8 minutos de no uso |
Dimensiones | 200 × 38 mm diámetro |
Peso | 100 g |
Calzada Ermita Iztapalapa 429, int. W-1, Col. Prado Churubusco, Alc. Coyoacán, C.P. 04230, Ciudad de México, México.
© 2016 Web diseñada por webazteca Todos los derechos reservados. Aviso de privacidad