ESPECIFICACIONES | |
Rango mV | ± 1000 mV |
Rango de temperatura | -5,0 A 60,0 ° C / 23,0 a 140,0 ° F |
Resolución mV | 1 mV |
Resolución de temperatura | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
mV Precisión | ± 2 mV |
Temperatura de Precisión | ± 0,5 ° C / ± 1 ° F |
pH Desviación EMC Típica | ± 2 mV |
mV Desviación EMC Típica | ± 0,3 ° C / ± 0.6 ° F |
Calibración Redox | calibrado de fábrica |
Sonda | Mi57P (reemplazable) |
Medio ambiente | 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F; max RH 100% |
Tipo De Batería | 4 x 1,5 V; IEC LR44, A76 (incluido) |
Duración de la batería | aprox. 300 horas de uso |
Auto-off | después de 8 minutos de no uso |
Dimensiones | 200 × 38 mm diámetro |
Peso | 100 g |
Calzada Ermita Iztapalapa 429, int. W-1, Col. Prado Churubusco, Alc. Coyoacán, C.P. 04230, Ciudad de México, México.
© 2016 Web diseñada por webazteca Todos los derechos reservados. Aviso de privacidad