Mi170 mide 4 parámetros diferentes CE, TDS (sólidos disueltos totales), NaCl y Temperatura en una variedad de rangos.
ESPECIFICACIONES | |
Rango CE | 0,00-29,99 S / cm; 30,0 a 299,9 S / cm; 300 a 2999 S / cm; 3,00 a 29,99 mS / cm; 30,0 a 200,0 mS / cm; hasta 500,0 mS / cm de conductividad real * |
Rango de TDS | 0,00 a 14,99 mg / l (ppm); 15,0 a 149,9 mg / l (ppm); 150-1499 mg / l (ppm); 1,5 a 14,99 g / l (ppt); 15,0 a 100,0 g / l (ppt); hasta 400,0 g / l TDS reales * (con el factor 0,80) |
Rango de NaCl | : 0.0 a 400.0% |
Rango de temperatura | -20,0-120,0 ° C / -4,0-248,0 ° F |
Resolución EC | 0,01 mS / cm; 0,1 mS / cm; 1,0 mS / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm |
Resolución TDS | 0,01 mg / l; 0,1 mg / l; 1,0 mg / l; 0,01 g / l; 0,1 g / l |
Resolución de NaCl | 0,1% |
Resolución de temperatura | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
CE Precisión | ± 1% de la lectura ± (0,05 mS / cm ro 1 dígito) |
TDS Precisión | ± 1% de la lectura ± (0,03 mg / l ó 1 dígito) |
NaCl Exactitud | ± 1% de la lectura |
Temperatura de Precisión | ± 0,4 ° C / ± 0.8 ° F |
Calibración CE | 1 punto de calibración pendiente con 6 soluciones memorizados (84,0 mS / cm, 1.413 microsiemens / cm, 5,00 mS / cm, 12,88 mS / cm, 80,0 mS / cm, 111,8 mS / cm) |
NaCl Calibración | 1 punto, con solución de calibración MA9066 |
Calibración de temperatura | 2 puntos, 0 a 50 ° C / 32 a 12 ° F |
TemperaturaCompensación | automático o manual, -20,0-120,0 ° C / -4,0-248,0 ° F |
Temperatura Coeficiente | seleccionable 0,00-6,00% / ° C (EC y TDS solamente) |
Sonda | MA813D / 1 sonda de 4 anillos con sensor de temperatura integrado (incluido) |
Factor TDS | 0,40-0,80 (valor por defecto es 0,50) |
Inicie sesión en la demanda | hasta 50 muestras en cada rango (CE, TDS, NaCl) |
GLP | CE último, los datos de calibración de NaCl |
Interfaz de PC | Optoaislado RS232 / USB |
Medio ambiente | 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F; max 95% RH |
Fuente de alimentación | 12 Vdc (incluido) |
Dimensiones | 230 x 160 x 95 mm |
Peso | 0,9 kg |
Calzada Ermita Iztapalapa 429, int. W-1, Col. Prado Churubusco, Alc. Coyoacán, C.P. 04230, Ciudad de México, México.
© 2016 Web diseñada por webazteca Todos los derechos reservados. Aviso de privacidad